| Mw | Mkh | Yao | Mk | Chw | Nyj | Nyg | Sen | Bar | My | Nd | Tw | Tng | Cop | Chg | Tsh | Rho |
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| b | b | b | - | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b |
| c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | - | c | c | c | c |
| d | d | d | - | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
| e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e |
| f | - | - | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
| g | g | g | - | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
| h | h | - | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h |
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| j | j | j | - | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
| k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k |
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | - | - | - | l | l | l | l | l |
| m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
| n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | q | q | q |
| r | - | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
| s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
| u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u |
| v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y |
| - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | x | x | x | x |
| z | - | - | - | z | z | z | z | z | z | z | z | - | z | z | z | z |
| sh | sh | - | sh | dh | bh | bh | bh | bh | n’ | n’ | n’ | bh | ň | b’ | bh | b’ |
| ng’ | ng’ | ng’ | ng | dd | bv | bv | bv | bv | ny | ny | ny | bv | bh | d’ | bv | d’ |
| ny | ny | ny | ny | kh | bz | bz | bz | bz | bh | bh | bh | dh | bz | bv | bz | bv |
| kh | ny | dh | dh | ch | ch | bv | bv | bv | dz | dh | bz | dh | bz | |||
| ph | ng’ | dz | dz | dh | dh | dh | dh | dh | gh | dz | dl | dl | dl | |||
| th | lr | ng’ | ng’ | dj | dy | dz | dl | dz | gy | jh | dz | dz | dz | |||
| tt | th | ny | pf | dz | dz | dzv | dz | dzv | hw | ny | gq | gq | dr | |||
| tth | tt | pf | ps | ng’ | kh | mh | dzv | mh | kh | pf | hl | hl | gq | |||
| tth | ps | sv | ny | mb | nh | jh | nh | mb | ps | lh | lh | hl | ||||
| sh | ts | pf | mbv | pf | hl | pf | n’ | sw | n’ | n’ | lh | |||||
| ts | zv | ps | mbz | sh | pf | sh | ndr | ts | n’q | n’q | n’ | |||||
| ts | mpf | sv | sh | sv | ndz | vh | ny | ny | n’q | |||||||
| nj | nch | ts | sv | ts | ng | zw | pf | pf | ny | |||||||
| mb | nd | tsv | ts | tsv | ny | ps | ps | pf | ||||||||
| mbv | ndz | vh | tsv | zv | ny | sv | sv | ps | ||||||||
| nd | ng’ | zv | vh | zh | pf | tl | tl | sv | ||||||||
| ndz | nh | zh | zv | ts | ts | ts | tl | |||||||||
| nts | nj | vb | vh | vh | ||||||||||||
| ts | nkh | vh | xj | xj | ||||||||||||
| nts | zv | zv | ||||||||||||||
| ny | ||||||||||||||||
| pf | ||||||||||||||||
| ph | ||||||||||||||||
| ps | ||||||||||||||||
| sv | ||||||||||||||||
| th | ||||||||||||||||
| ts | ||||||||||||||||
| vh | ||||||||||||||||
| xj | ||||||||||||||||
| zv |
Legenda:
1. Mw – Mwani
2. Mkh – Makonde
3. Yao – Yao
4. Mk – Makhuwa
5. Chw – Chuwabo
6. Nyj – Nyanja
7. Nyg – Nyungwe
8. Sen – Sena
9. Bar – Barwe
10. My – Manyika
11. Nd – Ndau
12. Tw – Tewe
13. Tng – Tonga
14. Cop – Copi
15. Chg – Changana
16. Tsh – Tshwa
17. Rho – Rhonha
É importante referenciar que estas são apenas as línguas que foram contempladas no II Seminário sobre a Padronização da Ortografia das Línguas Moçambicanas, que comparadas com as do I Seminário, nota-se aqui um acréscimo de mais quatro (4) línguas.